Meslek Yüksek Okulu | Yüksek Okul |
Fakülte
|
Enstitü | Öğrenci Sayıları | |
Mersin Üniversitesi | 11 | 8 | 17 | 5 | 41.570 |
Tarsus Üniversitesi | 3 | 1 | 7 | 1 | 3.557 |
Çağ Üniversitesi | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.960 |
Toros Üniversitesi | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.882 |
Taşucu M.Y.O (Selçuk Üni.) | 1 | - | - | - | 1.086 |
Toplam | 18 | 11 | 31 | 8 | 52.055 |
EYLÜL(2021) | |
Okul Sayısı | 1.301 |
Derslik Sayısı | 15.628 |
Öğrenci Sayısı
|
393.233 |
Derslik Başına Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı | 25 |
Öğretmen Sayısı | 23.993 |