2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Okul, Derslik, Öğrenci Ve Öğretmen Sayıları
Okul Öncesi | İlkokul | Ortaokul | Lise | Toplam | ||
Okul Sayısı | Resmi | 52 | 446 | 340 | 147 | 985 |
Özel | 14 | 25 | 23 | 45 | 107 | |
Toplam | 66 | 471 | 363 | 192 | 1.092 | |
Derslik Sayısı | Resmi | 287 | 5.837 | 1.846 | 3.092 | 11.062 |
Özel | 96 | 427 | 209 | 529 | 1.261 | |
Toplam | 383 | 6.264 | 2.055 | 3.621 | 12.323 | |
Öğretmen Sayısı | Resmi | 421 | 6.638 | 6.332 | 5.501 | 18.892 |
Özel | 58 | 262 | 347 | 678 | 1.345 | |
Toplam | 479 | 6.900 | 6.679 | 6.179 | 20.237 | |
Öğrenci Sayısı | Resmi | 31.810 | 116.764 | 109.044 | 93.351 | 350.969 |
Özel | 1.717 | 3.824 | 3.396 | 6.374 | 15.311 | |
Toplam | 33.527 | 120.588 | 112.440 | 99.725 | 366.280 |
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sayıları
Üniversite Adı | Meslek Yüksek Okulu | Yüksekokul | Fakülte | Enstitü |
Mersin Üniversitesi | 12 | 8 | 13 | 5 |
Çağ Üniversitesi | 1 | - | 3 | 1 |
Toros Üniversitesi | 1 | 2 | 3 | 2 |
Selçuk Üniversitesi (Taşucu M.Y.O) |
1 | - | - | - |
Toplam | 15 | 10 | 19 | 8 |
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yükseköğrenim Öğrenci Sayıları
Üniversite Adı | Fakülte | Yüksekokul | Enstitü | Toplam | ||
Mersin Üniversitesi | 15.124 | 17.254 | 2.476 | 2.957 | 364 | 38.175 |
Çağ Üniversitesi | 2.625 | 582 | - | 577 | 30 | 3.814 |
Toros Üniversitesi | - | 538 | 22 | 562 | - | 2.271 |
Selçuk Üniversitesi (Taşucu M.Y.O) |
- | 1.615 | - | - | - | 1.615 |
Toplam | 18.898 | 19.989 | 2.498 | 4.096 | 394 | 45.875 |